22 Ekim 2009 günü release olacak Windows 7, farklı bilgi ve donanıma sahip birçok kullanıcıya hitap edicek şekilde tasarlanmış olup,sahip olduğu özelliklerlede diğer Windows işletim sistemlerine göre farklı bir yerde olduğunu yapılan testler sonucunda kanıtladığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir işletim sistemi.Logosundan,masaüstü duvarkağıdına kadar çok ince detaylı düşünülmüş olan Windows 7 birçok kullanıcıdan tam not almayı başardı. Windows 7’ nin sürümlerinden bahsedicek olursak,Windows 7, beş farklı sürüm olarak piyasaya sürülecek.
Sürümler arasındaki farkları detaylı olarak aşağıda tablolarda inceleyebilirsiniz.
Kullanıcı arayüzü
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise&Ultimate | |
Windows Basic UI | Var | Var | Var | Var | |
Windows Standard UI | Var | Var | Var | Var | |
Windows Aero UI (“Glass”) | Var | Var | Var | ||
Aero Peek | Var | Var | Var | ||
Aero Snaps | Var | Var | Var | Var | Var |
Aero Shake | Var | Var | Var | ||
Aero Backround | Var | Var | Var | ||
Windows Filp | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows Flip 3D | Var | Var | Var | ||
Live taskbar previews | Var | Var | Var | Var | |
Live Preview (Explorer) | Var | Var | Var | ||
Jump lists | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows Search | Var | Var | Var | Var | Var |
Tablo-1
Güvenlik
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise&Ultimate | |
Action Center | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows Defender | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows Firewall | Var | Var | Var | Var | Var |
IE 8 Korumalı Mod ve DEP desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows Update (can access Microsoft Update) | Var | Var | Var | Var | Var |
Fast User Switching | Var | Var | Var | Var | |
Ebeveyn Kontrolü | Var | Var | Var | Var | Var |
Tablo-2
Performans
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Windows ReadyDrive | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows ReadyBoost | Var | Var | Var | Var | Var |
SuperFetch | Var | Var | Var | Var | Var |
64-bit işlemci desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
Fiziksel işlemci desteği | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
İşlemci çekirdek desteği | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Maksimum RAM (32-bit) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Maksimum RAM (64-bit) | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
Tablo-3
Yedekleme ve veri güvenliği
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Windows Backup | Var | Var | Var | Var | Var |
System imajı alma | Var | Var | Var | Var | Var |
Networkten Backup Alma | Var | Var | |||
Encrypting File System (EFS) | Var | Var | |||
BitLocker | Var | ||||
BitLocker To Go | Var | ||||
Otomatik hard disk defragmentasyonu | Var | Var | Var | Var | Var |
Önceki versiyonları destekleme | Var | Var | Var | Var | Var |
VHD Oluşturma ve ekleme | Var | Var | Var | Var | Var |
Tablo-4
Paket Uygulamalar
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Internet Explorer 8 | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows Gadgetları ve Galerisi | Var | Var | Var | Var | Var |
Oyunlar (FreeCell, Hearts, Minesweeper, Purble Palace, Solitaire, Spide Solitaire) | Var | Var | Var | Var | Var |
Premium oyunlar (Internet Backgammon, Internet Checkers, Internet Spades, Mahjong Titans) | Var | Var | Var | ||
Hesap Makinası | Var | Var | Var | Var | Var |
Paint | Var | Var | Var | Var | Var |
Snipping Tool | Var | Var | Var | ||
Sticky Notes | Var | Var | Var | ||
Windows Journal | Var | Var | Var | ||
Windows Fax and Scan | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows PowerShell and ISE | Var | Var | Var | Var | Var |
WordPad | Var | Var | Var | Var | Var |
XPS Viewer | Var | Var | Var | Var | Var |
Tablo-5
Dijital Medya Ve Aygıtlar
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Windows Photo Viewer | Var | Var | Var | Var | Var |
Basic photo slide shows | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows Media Player 12 with Play To | Var | Var | Var | Var | Var |
Windows Media Player Remote Media Experience | Var | Var | Var | ||
MPEG-2 decoding | Var | Var | Var | ||
Dolby Digital compatibility | Var | Var | Var | ||
AAC and H.264 decoding | Var | Var | Var | Var | Var |
DVD playback | Var | Var | Var | ||
Can install MPEG-2 (DVD playback) add-in | Var | Var | n/a | n/a | n/a |
Windows Media Center | Var | Var | Var | ||
Number of TV tuners supported | Her tür için 4 tane (analog, dijital, vb.) | Her tür için 4 tane (analog, dijital, vb.) | Her tür için 4 tane (analog, dijital, vb.) | ||
Windows DVD Maker | Var | Var | Var | ||
Device Stage | Var | Var | Var | Var | Var |
Sync Center | Var | Var | Var | Var | Var |
Tablo-6
Ağ desteği
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
SMB connections | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Network and Sharing Center | Var | Var | Var | Var | Var |
HomeGroup sharing | Join only | Join only | Var | Var | Var |
Gelişmiş güç yönetimi | Var | Var | Var | Var | Var |
Projektör Bağlantısı | Var | Var | Var | Var | Var |
Remote Desktop | Var | Var | Var | Var | Var |
Remote Desktop Host | Var | Var | |||
IIS Web Server | Var | Var | Var | ||
RSS desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
Internet bağlantı paylaşımı | Var | Var | Var | Var | |
Network Bridge | Var | Var | Var | Var | |
Offline files | Var | Var |
Tablo-7
Mobilite
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Windows Mobility Center | Var (Sunum modu yok) | Var (Sunum modu yok) | Var | Var | |
Windows Sideshow (Auxilliary display) | Var | Var | Var | ||
Sync Center | Var | Var | Var | Var | Var |
Tablet PC | Var | Var | Var | ||
Multi-Touch desteği | Var | Var | Var |
Tablo-8
Enterprise Çözümler
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Domain join (Windows Server) | Var | Var | |||
XP Mode licensed | Var | Var | |||
AppLocker | Var | ||||
Boot from VHD | Var | ||||
BranchCache | Var | ||||
DirectAccess | Var | ||||
Federated Search | Var | ||||
Multilingual User Interface (MUI) Language Packs | Var | ||||
Subsystem for UNIX-based Applications | Var |
Tablo-9
Tablolarda görüldüğü gibi Windows 7’ nin sürümleri yükseldikçe buna paralel olarak özellikleride artmaktadır. Sitemizde ilerleyen günlerde tablolarda bahsedilen bir çok özellik ile ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.
Bu konuyla ilgili sorularınızı alt kısımda bulunan yorumlar alanını kullanarak sorabilirsiniz.
Referanslar
–