Türkiye’deki En İyi Hosting Firmaları

Türkiye’de faliyet gösteren ilk 25’te ki hosting şirketlerinin pazardan ne kadar pay aldıklarıyla ilgili bir takım bilgilere aşağıdaki grafikler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sıralama Hosting Adı Pazar Payı Toplam Domain
1 TURKTICARET.NET 7.573 % 62,697
2 NATROHOST.COM 7.5011 % 62,102
3 ISIMTESCIL.NET 7.0345 % 58,239
4 IHS.COM.TR 5.1424 % 42,574
5 MARKUM.COM.TR 2.4256 % 20,082
6 SADECEHOSTING.COM 1.9482 % 16,129
7 DORUK.NET.TR 1.9385 % 16,049
8 WEBSAHIBI.COM 1.9361 % 16,029
9 NIOBEWEB.NET 1.8363 % 15,203
10 KRIWEB.COM 1.4904 % 12,339
11 TURKISHOST.COM 1.2453 % 10,310
12 KEBIRHOST.COM 1.1882 % 9,837
13 TURHOST.COM 1.1115 % 9,202
14 MYNET.COM 0.9203 % 7,619
15 KAREGEN.COM 0.8309 % 6,879
16 HOSTCINI.COM 0.8003 % 6,626
17 KOBILINE.COM 0.7553 % 6,253
18 VIT.COM.TR 0.6997 % 5,793
19 VARGONEN.COM 0.6812 % 5,640
20 ALANTRON.COM 0.6295 % 5,212
21 SISTEMHOST.COM 0.5254 % 4,350
22 KOC.NET 0.4987 % 4,129
23 LINESIS.COM 0.4893 % 4,051
24 LABINA.NET 0.4556 % 3,772
25 MEDIAON-ASIA.COM 0.4527 % 3,748

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık